電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:890
發(fā)布日期:2024/5/15
有效日期:2024/11/15
原 產(chǎn) 地:南京市棲霞區(qū)紫東路紫東國際創(chuàng)意園A3棟6樓
已獲點擊:890
工業(yè)級設(shè)計: | 防掉線: | 防丟數(shù)據(jù): |
? 所有器件選型,100%工業(yè)級標準 ? 滿足工業(yè)級應(yīng)用 | ? 看門狗檢測機制 ? TCP 心跳鏈路檢測 ? 確保設(shè)備永遠在線 | ? 數(shù)據(jù)補發(fā)機制 ? 掉線重連、數(shù)據(jù)補發(fā) ? 確保數(shù)據(jù)不丟失 |
低功耗設(shè)計: | 多中心傳輸: | 遠程管理: |
? 超低功耗設(shè)計 ? 通信狀態(tài)功耗<1W | ? 支持多達 5 中心 ? 多中心同步數(shù)據(jù)傳輸 ? 多級數(shù)據(jù)直觀顯示 | ? 遠程修改配置 ? 遠程排查故障 ? 遠程重啟設(shè)備 |
遠程升級: | 抗干擾: | 簡單易用: |
? 遠程管理平臺 ? 固件遠程升級 | ? 通過EMC 各項指標 ? 適合各種工業(yè)場合 | ? 使用簡單,安裝方便 ? 配置工具強大 |
節(jié)省人力物力 | 適用大功率設(shè)備場合 | 集升級、調(diào)試于一體 |
產(chǎn)品類型 | 無線參數(shù) | 運營商 |
MX832-1D | 支持 TD-LTE 2600/2300MHz 支持 FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz 支持 TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA、GPRS | 移動 4G/3G/2G 聯(lián)通 4G/3G/2G 電信 4G/3G/2G |
描述 | 說明 | |||
環(huán)境條件: | ||||
工作溫度范圍:-30℃~70℃ | 存儲溫度范圍:-40~+80oC | |||
相對濕度范圍:95% | 大氣壓力:86~106KPa | |||
工作功耗: | ||||
通訊狀態(tài) | <1.08W | |||
說明:12V 電源,電流<90mA 5V 電源,電流<190mA | ||||
待機狀態(tài) | <0.288W | |||
說明:12V 電源,電流<24mA 5V 電源,電流<50mA | ||||
抗干擾能力: | ||||
抗干擾類型 | 級別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場 | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續(xù)正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz 連續(xù)波 | 10V/m | |
適合安裝于典型工業(yè)環(huán)境中的設(shè)備:化工廠、燃氣倉、石油開采平臺等環(huán)境 | ||||
防護等級: | ||||
防護等級:ExdⅡBT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | 有爆炸性氣體或粉塵的環(huán)境或其它較安全的場所,典型危險源為:丙烯(甲基乙炔)、環(huán)丙烷、丙烯腈、乙mi(酒精)、焦爐煤氣、木粉、金屬粉等。 | |||
可靠性: | ||||
平均無gu障工作時間(MTBF)不低于 100000h | ||||
超低功耗設(shè)計,包括休眠模式、定時上下線模式 | ||||
EMC 各項等級指標達 3 級 | ||||
采用NTP技術(shù),內(nèi)置RTC | ||||
SIM/UIM 卡接口內(nèi)置 15KV ESD 保護 | ||||
物理特性: | ||||
內(nèi)部尺寸:300mm*204mm*87mm | ||||
重量:約10.5KG |